Domännamn
Vi hjälper dig att registrera, parkera och ompeka domännamn. Här följer en lista på domännamn och respektive pris.
Mest vanliga domännamn som registreras idag:
| Domän | .se | 160 kr/år | |
| Domän | .net | 160 kr/år | |
| Domän | .org | 160 kr/år | |
| Domän | .com | 160 kr/år | |
| Domän | .eu | 160 kr/år | |
| Domän | .co.uk | 200 kr/år | Min 2 år |
| Domän | .info | 160 kr/år | |
| Domän | .biz | 160 kr/år |
Övriga domännamn tillgängliga för registrering
| Domän | .ag | 2000 kr/år | |
| Domän | .asia | 300 kr/år | |
| Domän | .bz | 500 kr/år | |
| Domän | .cn | 300 kr/år | |
| Domän | .de | 300 kr/år | |
| Domän | .hn | 1400 kr/år | |
| Domän | .hu | 3500 kr/år | |
| Domän | .lc | 1000 kr/år | |
| Domän | .me | 500 kr/år | |
| Domän | .mn | 1000 kr/år | |
| Domän | .mobi | 400 kr/år | Min 2 år |
| Domän | .name | 300 kr/år | |
| Domän | .sc | 2000 kr/år | |
| Domän | .uk | 300 kr/år | |
| Domän | .us | 300 kr/år | |
| Domän | .vc | 800 kr/år |
Priser visas exkl. moms.
